Користећи Хтипсиметричне структуре, овај кондензатор има довод ваздуха са обе стране и издув у средини, што резултира научно ефикасним протоком ваздуха и равномерном разменом топлоте без мртвих зона.Ребрасти калемови су распоређени у двоструким редовима један поред другог, максимизирајући површину размене топлоте унутар ограниченог простора, повећавајући капацитет одвођења топлоте за преко 20% у поређењу са традиционалним равним плочастим кондензаторима. Двоструки вентилатори се независно контролишу, аутоматски подешавају старт стоп на основу притиска кондензације, што резултира значајним уштедама енергије. Кућиште је направљено од задебљаног поцинкованог челика са електростатичким прскањем, пружа отпорност на рђу и корозију и погодно је за рад на отвореном у свим временским условима. Структура типа Х- такође нуди флексибилну инсталацију, омогућавајући постављање уз зид или у угао без заузимања превише простора. Сви прикључци цеви налазе се на истој страни, што омогућава брзо и једноставно повезивање на лицу места. Погодан за велике до средње{8}}хладне кондензационе јединице и друге апликације, то је пожељно решење за компактно и ефикасно расипање топлоте. Најбољи је избор за велике дистрибутере и компаније за прехрамбено инжењерство.
Прилагођене услуге
| Апликација За пример | собна температура |
| Константна температура воћа и поврћа | 10 степени до 20 степени |
| Свежина воћа и поврћа | 0 степени до 15 степени |
| Складиштење смрзнутог меса | -5 степени до -18 степени |
Конвенција о именовању
ФН(1)Кс(2)-КСКСКС(3)/А(4)
(1) Кондензатор са ваздушним хлађењем
(2) Х означава Х тип равног протока
В означава Уп{0}}В тип протока
У означава Уп{0}}У тип протока
(3) Површина за размену топлоте (м²)
(4) Измењени производи бр. АБ Фист Десигнед су изостављени.
Тецхницал Параметер
- Кондензатор типа Х- (равне плоче).
| Серијски број | Модел | Размена топлоте (КВ) |
Број звона | Подручје размене топлоте | Електрична машина вентилатора | Интаке Пипе | Ликуид Тубе | |||
| Број | Фан | Повер | Запремина ваздуха | |||||||
| 1 | ФНХ-2 | 0.6 | 2×4 | 2 | 1 | φ200 | 40 | 500 | φ9 | φ9 |
| 2 | ФНХ-3 | 0.9 | 3×4 | 3 | 1 | φ200 | 40 | 500 | φ9 | φ9 |
| 3 | ФНХ-4.4 | 1.45 | 3×5 | 4.4 | 1 | φ250 | 60 | 750 | φ9 | φ9 |
| 4 | ФНХ-6 | 1.98 | 3×6 | 6 | 1 | φ300 | 75 | 1560 | φ12 | φ12 |
| 5 | ФНХ-8 | 2.64 | 4×6 | 8 | 1 | φ300 | 75 | 1560 | φ12 | φ12 |
| 6 | ФНХ-9.5 | 3.2 | 3×8 | 9.5 | 1 | φ350 | 129 | 2290 | φ12 | φ12 |
| 7 | ФНХ-12.8 | 4.3 | 4×8 | 12.8 | 1 | φ350 | 129 | 2290 | φ16 | φ12 |
| 8 | ФНХ-16 | 5.2 | 4×9 | 16 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ16 | φ12 |
| 9 | ФНХ-18 | 5.9 | 4×10 | 18 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ16 | φ12 |
| 10 | ФНХ-24 | 7.3 | 5×10 | 22 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19 | φ16 |
| 11 | ФНХ-28 | 9.2 | 6×9 | 28 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19 | φ16 |
| 12 | ФНХ-24 | 7.9 | 4×11 | 24 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19 | φ16 |
| 13 | ФНХ-33 | 10.9 | 4×12 | 33 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19 | φ16 |
| 14 | ФНХ-37 | 12.2 | 4×13 | 37 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19 | φ16 |
| 15 | ФНХ-41 | 13.5 | 4×14 | 41 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ19 | φ16 |
| 16 | ФНХ-55 | 18.2 | 4×16 | 55 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22 | φ19 |
| 17 | ФНХ2-26 | 7.3 | 4×8 | 26 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2290 | φ19 | φ16 |
| 18 | ФНХ2-29 | 9.2 | 4×9 | 28 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2290 | φ19 | φ16 |
| 19 | ФНХ2-34 | 1.1 | 4×10 | 33.5 | 2 | φ400 | 2×129 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 20 | ФНХ2-41 | 13.5 | 4×12 | 41 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 21 | ФНХ2-45 | 14.8 | 4×13 | 45 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 22 | ФНХ2-49 | 16.2 | 4×14 | 49 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 23 | ФНХ2-55 | 18.2 | 4×14 | 55 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 24 | ФНХ2-41 | 13.5 | 5×10 | 41 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 25 | ФНХ2-50 | 16.5 | 5×12 | 50 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ19 | φ16 |
| 26 | ФНХ2-62 | 20.5 | 6×12 | 62 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22 | φ19 |
| 27 | ФНХ2-65 | 21.4 | 4×16 | 65 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22 | φ19 |
| 28 | ФНХ2-70 | 23.1 | 5×14 | 70 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22 | φ19 |
| 29 | ФНХ2-80 | 26.4 | 5×16 | 80 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ25 | φ22 |
| 30 | ФНХ2-100 | 33.1 | 5×16 | 100 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25 | φ22 |
| 31 | ФНХ2-120 | 39.6 | 6×16 | 120 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ25 | φ22 |
| 32 | ФНХ4-70 | 23.1 | 4×18 | 70 | 4 | φ400 | 4×180 | 4×3400 | φ25 | φ22 |
| 33 | ФНХ4-80 | 26.4 | 4×20 | 80 | 4 | φ400 | 4×180 | 4×3400 | φ25 | φ22 |
| 34 | ФНХ4-100 | 33.1 | 4×24 | 100 | 4 | φ400 | 4×180 | 4×3400 | φ25 | φ22 |
| 35 | ФНХ4-115 | 37.9 | 5×22 | 115 | 4 | φ400 | 4×180 | 4×3400 | φ25 | φ22 |
| 36 | ФНХ4-120 | 39.6 | 5×24 | 120 | 4 | φ400 | 4×180 | 4×3400 | φ25 | φ22 |
| 37 | ФНХ4-130 | 42.9 | 5×24 | 130 | 4 | φ450 | 4×250 | 4×4800 | φ25 | φ22 |
| 38 | ФНХ4-150 | 49.5 | 5×24 | 150 | 4 | φ450 | 4×250 | 4×4800 | φ25 | φ22 |
| 39 | ФНХ4-160 | 52.8 | 6×24 | 160 | 4 | φ450 | 4×250 | 4×4800 | φ25 | φ22 |
| 40 | ФНХ4-180 | 59.4 | 6×24 | 180 | 4 | φ450 | 4×250 | 4×4800 | φ28 | φ25 |
| 41 | ФНХ4-200 | 66 | 6×24 | 200 | 4 | φ500 | 4×414 | 4×6500 | φ32 | φ25 |
| 42 | ФНХ6-240 | 79.2 | 6×24 | 240 | 6 | φ450 | 6×250 | 6×4800 | φ32 | φ25 |
Паковање

| Табела димензија за уградњу кондензатора типа ФНХ | ||||||
|
Сериал Број |
Модел | Величина облика | Величина инсталације | |||
| L | W | H | A | B | ||
| 1 | ФНХ-2 | 300 | 100 | 230 | 275 | 50 |
| 2 | ФНХ-3 | 300 | 120 | 230 | 275 | 65 |
| 3 | ФНХ-4.4 | 345 | 120 | 280 | 320 | 65 |
| 4 | ФНХ-6.0 | 390 | 130 | 336 | 365 | 65 |
| 5 | ФНХ-8.0 | 390 | 150 | 336 | 365 | 65 |
| 6 | ФНХ-9.5 | 450 | 150 | 430 | 425 | 90 |
| 7 | ФНХ-12.8 | 450 | 180 | 430 | 425 | 110 |
| 8 | ФНХ{0}}л6 | 500 | 180 | 480 | 475 | 110 |
| 9 | ФНХ-18 | 530 | 180 | 530 | 505 | 110 |
| 10 | ФНХ-24 | 530 | 200 | 530 | 505 | 130 |
| 11 | ФНХ-28 | 560 | 220 | 480 | 535 | 150 |
| 12 | ФНХ-24 | 600 | 180 | 580 | 575 | 110 |
| 13 | ФНХ-33 | 750 | 180 | 630 | 720 | 110 |
| 14 | ФНХ-37 | 780 | 180 | 680 | 750 | 110 |
| 15 | ФНХ-41 | 800 | 200 | 730 | 770 | 130 |
| 16 | ФНХ-55 | 920 | 200 | 830 | 890 | 130 |
| 17 | ФНХ2-26 | 850 | 180 | 430 | 825 | 110 |
| 18 | ФНХ2-29 | 900 | 180 | 480 | 825 | 110 |
| 19 | ФНХ2-34 | 980 | 180 | 530 | 950 | 110 |
| 20 | ФНХ2-41 | 980 | 180 | 630 | 950 | 110 |
| 21 | ФНХ2-45 | 980 | 180 | 680 | 950 | 110 |
| 22 | ФНХ2-49 | 980 | 180 | 730 | 950 | 110 |
| 23 | ФНХ2-55 | 1080 | 180 | 730 | 1050 | 110 |
| 24 | ФНХ2-41 | 980 | 200 | 530 | 950 | 130 |
| 25 | ФНХ2-50 | 980 | 200 | 630 | 950 | 130 |
| 26 | ФНХ2-62 | 980 | 220 | 630 | 950 | 150 |
| 27 | ФНХ2-65 | 1140 | 200 | 830 | 1110 | 130 |
| 28 | ФНХ2-70 | 1130 | 210 | 730 | 1100 | 150 |
| 29 | ФНХ2-80 | 1130 | 230 | 830 | 1100 | 150 |
| 30 | ФНХ2-100 | 1380 | 230 | 830 | 1350 | 150 |
| 31 | ФНХ2-120 | 1380 | 230 | 830 | 1350 | 150 |
| 32 | ФНХ4-70 | 1040 | 200 | 930 | 1010 | 130 |
| 33 | ФНХ4-80 | 1040 | 200 | 1030 | 1010 | 130 |
| 34 | ФНХ4-100 | 1100 | 200 | 1230 | 1070 | 130 |
| 35 | ФНХ4-115 | 1120 | 230 | 1130 | 1090 | 150 |
| 36 | ФНХ4-120 | 1070 | 230 | 1230 | 1040 | 150 |
| 37 | ФНХ4-130 | 1150 | 230 | 1230 | 1120 | 150 |
| 38 | ФНХ4-150 | 1310 | 230 | 1230 | 1280 | 150 |
| 39 | ФНХ4-160 | 1190 | 250 | 1230 | 1160 | 180 |
| 40 | ФНХ4-180 | 1310 | 250 | 1230 | 1280 | 180 |
| 41 | ФНХ4-200 | 1460 | 250 | 1230 | 1430 | 180 |
| 42 | ФНХ6-240 | 1740 | 250 | 1230 | 1710 | 180 |


Popularne oznake: хладњак кондензатор, Кина хладњак кондензатор произвођачи, добављачи, фабрика









